Hasil Akhir Tes Pra Musim MotoGP Sepang Episode Kedua Hari Selasa: Casey Stoner Tampil Dominan
Hujan yang mengguyur Sirkuit Sepang sejak pukul 14.00 waktu setempat mengganggu jalannya tes pra musim MotoGP episode kedua pada hari pertama. Casey Stoner menjadi pembalap tercepat yang mempertahankan waktu 2 menit 1.761 detik yang diraihnya saat melakukan lap kedelapan sebelum istirahat makan siang pada pukul 13.00.
Tes kali ini berlangsung dengan kondisi trek yang kotor akibat balap mobil pada pekan lalu sehingga tidak memungkinkan bagi seluruh pembalap untuk meraih catatan waktu yang maksimal. Untungnya dengan adanya kondisi trek yang demikian tidak ada pembalap yang mengalami crash. Setelah hujan deras berhenti, lintasan Sepang dapat mengering meskipun air masih menggenangi di sejumlah medan.
Di cuaca yang terik dan lembap, Dani Pedrosa meraih waktu terbaik 2 menit 2.005 detik atau hanya 0.244 sekon dari teammatenya Stoner. Di belakang Repsol Honda terdapat duo Yamaha Factory, yakni Jorge Lorenzo yang finish ketiga dengan raihan waktu yang berselisih 0.6 detik dari pacesetter sedangkan rekan setimnya Ben Spies satu detik lebih lambat dari The Aussie.
Alvaro Bautista menjadi pembalap satelit tercepat dan menempati urutan kelima dengan lap time terbaik 2 menit 2.959 detik, berselisih 0.14 detik dari Ben Spies. Bautista dibayangi oleh Nicky Hayden yang menjadi rider tim Ducati tercepat disusul oleh Cal Crutchlow yang menempati peringkat ketujuh.
Valentino Rossi yang sempat menjajal GP12 di lintasan basah di bawah hujan deras menyelesaikan tes hari pertama di urutan kedelapan, terpaut 1.484 detik dari Stoner. 0.4 detik di belakangnya mengekor rider satelit Ducati Hector Barbera. Sedangkan Stefan Bradl menjadi pembalap yang menutup sepuluh besar dengan gap 2 detik lebih lambat dari sang juara dunia MotoGP 2011.
Berikut ini hasil akhir tes resmi pra musim kedua MotoGP yang berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia pada Hari Selasa, 28 Februari 2012:
Pos | Rider | Team | Fastest | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 2:01.761 | - | - | 16 |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:02.005 | +0.244 | +0.244 | 36 |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:02.436 | +0.431 | +0.675 | 22 |
4 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:02.819 | +0.383 | +1.058 | 31 |
5 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 2:02.959 | +0.140 | +1.198 | 24 |
6 | Nicky Hayden | Ducati Team | 2:03.132 | +0.173 | +1.371 | 55 |
7 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.213 | +0.081 | +1.452 | 27 |
8 | Valentino Rossi | Ducati Team | 2:03.245 | +0.032 | +1.484 | 39 |
9 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 2:03.612 | +0.367 | +1.851 | 24 |
10 | Stefan Bradl | LCR Honda | 2:03.820 | +0.208 | +2.059 | 31 |
11 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.830 | +0.010 | +2.069 | 23 |
12 | Colin Edwards* | NGM Mobile Forward Racing | 2:05.510 | +1.680 | +3.749 | 25 |
13 | Franco Battaini | Cardion AB Motoracing | 2:05.563 | +0.053 | +3.802 | 11 |
14 | Ivan Silva* | Avintia Racing | 2:08.109 | +2.546 | +6.348 | 32 |
15 | Yonny Hernandez* | Avintia Racing | 2:08.767 | +0.658 | +7.006 | 16 |
No comments:
Post a Comment