Sama-sama berawal dari kiprahnya sebagai penyanyi cilik era 1990an, dua gadis ini kini tumbuh menjadi seorang entertainer hebat papan atas. Multi talenta! Itulah dua kata yang tepat untuk menggambarkan sosok Agnes Monica dan Sherina Munaf.
Berita yang naik ke media tentang mereka selalu membuat orang takjub. Bagaimana tidak, jika yang diberitakan lebih sering menceritakan tentang prestasi-prestasi yang didapat selama kurun waktu kurang lebih satu dekade ini.
Agnes dan Sherina memang sama-sama menarik untuk dijadikan idola, namun bukan berarti tak ada yang lebih menonjol satu sama lain. Dari tabel di bawah ini, mari kita lihat perbandingannya!
Agnes Monica | Sherina Munaf | |
Nama lengkap | Agnes Monica Muljoto | Sinna Sherina Munaf |
Lahir | Jakarta, 1 Juli 1986 | Bandung, 11 Juni 1990 |
Pendidikan | Universitas Pelita Harapan (UPH), jurusan Hukum. | British International School |
Awal karir musik | Memulai kariernya di industri hiburan pada usia 6 tahun (1992) sebagai seorang penyanyi cilik, dengan album pertamanya SI MEONG. | Muncul pertama kali pada usia 9 tahun (1999) dengan album ANDAI AKU BESAR NANTI. |
Awal karir film | Mulai terjun ke dunia seni peran lewat sinetron LUPUS MILLENIA dan MR. HOLOGRAM pada tahun 1999. Dan kemudian membintangi 17 judul sinetron lain, hingga tahun 2012. | Membintangi film layar lebar untuk yang pertama kalinya lewat judul PETUALANGAN SHERINA pada tahun 2000. Dan kemudian tidak pernah lagi bermain film. |
Album dewasa | Pada tanggal 8 Oktober 2003, di usia 17 tahun, dirilislah album dewasa pertamanya yang bertajuk AND THE STORY GOES. | Awal tahun 2007, di usia 16 tahun, ia merilis album dewasanya yang bertajuk PRIMADONA. |
Jumlah album | 8 album terhitung sejak tahun 1992 sampai 2011, antara lain: Si Meong (1992), Yess! (1995), Bala-Bala (1996), And the Story Goes (2003), Whaddup A'..?! (2005), Nez (2008), Sacredly Agnezious (2009), Agnes Is My Name (2011). | 5 album terhitung sejak tahun 1999 sampai 2009, antara lain: Andai Aku Besar Nanti (1999), Petualangan Sherina (2000), My Life (2002), Primadona (2007), Gemini (2009). |
Followers twitter | Akun twitter @agnezmo mendapat 3,411,353 Followers terhitung pada tanggal 30 Maret 2012 pukul 15.40. | Akun twitter @sherinamunaf mendapat 3,403,875 Followers terhitung pada tanggal 30 Maret 2012 pukul 15.40. |
Brand Ambassador | Produk Shampoo Clear |
Masing-masing tentu saja memiliki kelebihan yang tidak dimiliki satu sama lain. Susah memang menjawab pertanyaan 'siapa yang lebih hebat?' dari dua gadis cantik ini. Hebat itu relatif, jadi silahkan nilai sendiri ya... ;)
Sumber : Kapanlagi
No comments:
Post a Comment