Samsung sendiri didirikan pada tanggal 1 maret tahun 1938 di Korea dan sampai sekarang perusahaan ini beroperasi di 58 negara dengan karyawan atau pekerja yang dimiliki sekitar 208.000 orang. Hal ini membuktikan bahwa samsung adalah perusahaan terbesar di dunia.
Samsung selalu mengutamakan kualitas yang sangat tinggi dalam hal pembuatannya, misalkan saja dalam sebuah smartphone. Mereka menciptakan begitu banyak jenis ponsel yang sangat pintar, untuk salah satunya ponsel pintar yang mampu menguasai pasaran ialah samsung galaxy.
Samsung galaxy ini begitu diminati oleh masyarakat karena kualitas dan fitur–fitur canggih bisa kita dapatkan dalam smartphone yang satu ini. Bukan hanya kualitas yang mampu menarik perhatian masyarakat Indonesia, tapi harga yang dibanderol dalam setiap tipe atau jenis samsung galaxy sangatlah murah sehingga bisa dijangkau oleh berbagai kalangan.
Jika anda berminat untuk memiliki sebuah ponsel dari hasil produksi hp samsung tentu anda harus mengetahui tipe dan harga samsung terkini di Indonesia, agar bisa disesuaikan dengan keinginan dan kondisi anda. Berikut ini kisaran daftar harga hp samsung android terbaru hari ini Minggu, 11 November 2012, yang kami dapatkan dari sumber terpercaya.
Tipe HP Samsung | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung B3410 | - | Rp. 650.000,- |
Samsung C3322 | Rp. 520.000,- | Rp. 390.000,- |
Samsung C3350 | Rp. 850.000,- | Rp. 650.000,- |
Samsung C3520 | Rp. 630.000,- | Rp. 410.000,- |
Samsung C6625 | - | Rp. 600.000,- |
Samsung Ch@t 322 | Rp. 520.000,- | Rp. 410.000,- |
Samsung Ch@t 322 Wi-Fi | Rp. 770.000,- | Rp. 500.000,- |
Samsung Ch@t 335 | Rp. 950.000,- | Rp. 600.000,- |
Samsung Champ C3300K | Rp. 520.000,- | Rp. 300.000,- |
Samsung Champ 2 C3330 | Rp. 640.000,- | Rp. 450.000,- |
Samsung Champ Duos E2652 | Rp. 760.000,- | Rp. 610.000,- |
Samsung Champ Duos E2652W | Rp. 850.000,- | - |
Samsung CorbyTXT B3210 | Rp. 700.000,- | Rp. 450.000,- |
Samsung Corby POP C3510 | Rp. 900.000,- | Rp. 450.000,- |
Samsung Corby S3650 | - | Rp. 500.000,- |
Samsung Corby II S3850 | Rp. 800.000,- | Rp. 500.000,- |
Samsung Duos C3312 | Rp. 720.000,- | Rp. 495.000,- |
Samsung E1055T | Rp. 189.000,- | - |
Samsung E1182 | Rp. 250.000,- | Rp. 150.000,- |
Samsung E1190 | Rp. 295.000,- | - |
Samsung E1195 | Rp. 270.000,- | Rp. 200.000,- |
Samsung E1232B | Rp. 310.000,- | Rp. 210.000,- |
Samsung E2152 | Rp. 510.000,- | Rp. 410.000,- |
Samsung E2232 | - | Rp. 300.000,- |
Samsung E3210 | Rp. 600.000,- | Rp. 450.000,- |
Samsung Google Nexus S | Rp. 4.100.000,- | - |
Samsung Google Nexus S i9023 | Rp. 4.100.000,- | Rp. 3.200.000,- |
Samsung INNOV8 i8510 | Rp. 1.250,000,- | Rp. 850.000,- |
Samsung Jet S8000 | - | Rp. 850.000,- |
Samsung Keystone 2 GT-E1205M | Rp. 195.000,- | - |
Samsung Monte S5620 | - | Rp. 750.000,- |
Samsung Omnia II I8000 | - | Rp. 1.100.000,- |
Samsung Omnia PRO 5 B6520 | - | Rp. 700.000,- |
Samsung Omnia PRO B7320 | - | Rp. 750.000,- |
Samsung Primo S5610 | Rp. 960.000,- | Rp. 710.000,- |
Samsung S5233 | - | Rp. 650.000,- |
Samsung S7330 | Rp. 2.400,000,- | Rp. 1.650.000,- |
Samsung Star WiFi S5230W | - | Rp. 650.000,- |
Samsung UltraTOUCH S8300 | - | Rp. 950.000,- |
Samsung W139 | Rp. 590.000,- | Rp. 360.000,- |
Samsung Wave525 S5250 | Rp. 1.400.000,- | Rp. 950.000,- |
Samsung Wave533 S5330 | Rp. 1.600.000,- | Rp. 950.000,- |
Samsung Wave575 S5750 | Rp. 1.550.000,- | Rp. 950.000,- |
Samsung Wave II S8530 | Rp. 2.550.000,- | Rp. 1.450.000,- |
Samsung Galaxy S III I9300 | Rp. 6.250.000,- | Rp. 5.450.000,- |
Samsung Galaxy S II I9100 | Rp. 4.850.000,- | Rp. 4.350.000,- |
Samsung Galaxy S II 4G | Rp. 5.150.000,- | - |
Samsung Galaxy S Advance I9070 | Rp. 3.360.000,- | Rp. 2.560.000,- |
Samsung Galaxy S I9000 | - | Rp. 2.460.000,- |
Samsung Galaxy SL I9003 | Rp. 3.960.000,- | Rp. 2.750.000,- |
Samsung Galaxy Note 10.1 | Rp. 5.950.000,- | - |
Samsung Galaxy Note 2 | Rp. 8.250.000,- | - |
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | Rp. 1.650.000,- | Rp. 1.400.000,- |
Samsung Galaxy Mini S5570 | Rp. 1.350.000,- | Rp. 950.000,- |
Samsung Galaxy Ace 2 | Rp. 2.850.000,- | - |
Samsung Galaxy Ace Plus | Rp. 2.150.000,- | Rp. 1.750.000,- |
Samsung Galaxy Ace S5830 | Rp. 2.150.000,- | Rp. 1.750.000,- |
Samsung Galaxy Ace Duos | Rp. 1.950.000,- | - |
Samsung Galaxy Y Duos | Rp. 1.450.000,- | Rp. 1.160.000,- |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 1.160.000,- | Rp. 960.000,- |
Samsung Galaxy Chat B5330 | Rp. 1.260.000,- | - |
Samsung Galaxy Pocket | Rp. 1.150.000,- | Rp. 860.000,- |
Samsung Galaxy Nexus I9250 | Rp. 3.850.000,- | Rp. 3.550.000,- |
Samsung Galaxy Beam I8530 | Rp. 4.850.000,- | - |
Samsung Galaxy W I8150 | Rp. 2.450.000,- | Rp. 1.960.000,- |
Samsung Galaxy Pro | Rp. 2.060.000,- | Rp. 1.560.000,- |
Samsung Galaxy Fit S5670 | Rp. 1.750.000,- | Rp. 1.280.000,- |
Samsung Galaxy Gio S5660 | Rp. 1.850.000,- | Rp. 1.450.000,- |
Samsung Galaxy Spica I5700 | - | Rp. 850.000,- |
Samsung Galaxy 551 | Rp. 1.850.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Samsung Galaxy 5 I5500 | Rp. 1.150.000,- | Rp. 750.000,- |
Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 | Rp. 7.050.000.- | - |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 | Rp. 5.050.000,- | - |
Samsung Galaxy Tab 10.1 32GB P7100 | Rp. 6.350.000,- | - |
Samsung Galaxy Tab 10.1 16GB P7100 | Rp. 5.380.000,- | - |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | Rp. 5.260.000,- | - |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | Rp. 5.180.000,- | - |
Samsung Galaxy Tab P1000 | Rp. 4.650.000,- | - |
No comments:
Post a Comment